PLAZOS DE ENTREGA (días)
| SERVICIO | 0 - 15 m2 | 16- 40 m2 | 41 - 100 m2 | + 100 m2 |
| Distribución con leyenda | 2 | 2 | 2 | Según proyecto |
| Valoración de equipamientos | 3 | 4 | 5 | Según proyecto |
| Instalaciones | 1 | 1 | 1 | Según proyecto |
| Alzado | 1 | 1 | 1 | Según proyecto |
| Planos 3D | 1 | 1 | 3 | Según proyecto |
| Renderizado 3D | 1 | 1 | 2 | Según proyecto |
| De lunes a viernes · Días acumulativos por servicio | ||||
